Letterwaarde
Lidkaart | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Provincie | Letterw |
---|---|---|---|---|---|
559 | AARTS | Mike | 1991-01-11 00:00:00 | NL. | B |
5692 | ABBELOOS | Carlo | 1970-07-02 00:00:00 | OVL. | B |
876 | ABEELS | Marc | 1973-03-06 00:00:00 | BRA. | B |
8606 | ACAR | Ahmet | 1973-03-11 00:00:00 | LIM. | NA |
5428 | ACHTEN | Stef | 1970-08-12 00:00:00 | LIM. | B |
7039 | ACHTERGAEL | Eddy | 1947-09-16 00:00:00 | OVL. | C |
1304 | ACKERMANS | John | 1948-11-07 00:00:00 | BRA. | A |
3475 | ACX | Geert | 1963-06-18 00:00:00 | WVL. | B |
1034 | ACX | Peter | 1981-05-23 00:00:00 | WVL. | C |
7562 | ADAM | Hans | 1967-02-07 00:00:00 | OVL. | C |
4562 | ADAMS | Hans | 1970-09-01 00:00:00 | OVL. | C |
554 | ADAMS | Jean | 1949-03-21 00:00:00 | BRA. | D |
1375 | ADRAGNA | Francesco | 1955-02-20 00:00:00 | HEN. | A |
903 | ADRIAENSENS | Glenn | 2000-04-28 00:00:00 | OVL. | C |
1379 | ADRIAENSENS | Renaat | 1956-01-17 00:00:00 | BRA. | NA |
1035 | ADYNS | Rudy A. | 1962-08-02 00:00:00 | WVL. | C |
3074 | AELBRECHT | Jan | 1960-04-12 00:00:00 | OVL. | D |
921 | AELBRECHT | Jori | 1991-07-02 00:00:00 | OVL. | C |
5498 | AELBRECHT | Micheline | 1956-02-19 00:00:00 | ANT. | D |
4714 | AENDEKERK | Michel | 1956-01-23 00:00:00 | LIM. | D |
7321 | AENDEKERK | Michel | 1962-03-13 00:00:00 | LIM. | C |
1640 | AERTGEERTS | Jean-Pierre | 1952-12-08 00:00:00 | BRA. | NA |
8511 | AERTS | Dimitri | 1984-08-17 00:00:00 | ANT. | D |
4445 | AERTS | Ferdinand | 1945-06-05 00:00:00 | ANT. | B |
5500 | AERTS | Francine | 1952-09-04 00:00:00 | ANT. | D |
1902 | AERTS | Hugo | 1951-07-30 00:00:00 | ANT. | A |
5944 | AERTS | Jan | 1982-05-12 00:00:00 | ANT. | A |
1809 | AERTS | Johan | 1967-08-23 00:00:00 | ANT. | D |
938 | AERTS | Rafaël | 1964-11-12 00:00:00 | ANT. | B |
5770 | AERTS | Stephan | 1969-12-22 00:00:00 | LIM. | A |
5960 | AERTS | Werner | 1966-11-06 00:00:00 | ANT. | C |
965 | AERTS | Wesley | 1983-07-31 00:00:00 | BRA. | D |
5499 | AERTS | Wim | 1979-06-28 00:00:00 | BRA. | B |
5910 | AERTS | Yannick | 1995-03-24 00:00:00 | ANT. | A |
8464 | AGCROILI | Daryl | 1990-03-07 00:00:00 | BRA. | D |
4415 | AKKERMANS | Patrick | 1979-01-26 00:00:00 | ANT. | D |
5504 | ALAERTS | André | 1959-11-27 00:00:00 | BRA. | A |
1866 | ALAERTS | Guido | 1958-01-05 00:00:00 | BRA. | C |
1796 | ALBRECHT | Patricia | 1962-05-06 00:00:00 | OVL. | ND |
7762 | ALEN | Bert | 1974-09-22 00:00:00 | ANT. | B |
4534 | ALEN | Eddy | 1951-11-08 00:00:00 | ANT. | B |
1581 | ALEN | Thierry | 1976-10-17 00:00:00 | BRA. | NA |
8378 | ALEN | Wesley | 1997-02-27 00:00:00 | OVL. | NA |
432 | ALEWATERS | Christian | 1977-05-21 00:00:00 | ANT. | D |
5001 | ALGOET | Geert Robert | 1959-06-15 00:00:00 | WVL. | C |
8523 | ALLAER | Lyo | 2000-02-01 00:00:00 | OVL. | NA |
6873 | ALLAERT | Alois | 1958-10-13 00:00:00 | WVL. | C |
6597 | ALLAERT | Luc | 1947-05-28 00:00:00 | WVL. | C |
6866 | ALLAERT | Nick | 1985-08-02 00:00:00 | WVL. | B |
462 | ALLARD | Daniël | 1954-09-23 00:00:00 | BRA. | B |
5433 | ALLARD | Gianni | 1994-12-08 00:00:00 | OVL. | C |
6364 | ALLEMAN | Francky Patrick | 1963-04-08 00:00:00 | WVL. | B |
6950 | ALLIET | Bart | 1969-05-31 00:00:00 | WVL. | B |
7221 | ALLOSSERY | Wendy | 1972-06-14 00:00:00 | WVL. | C |
7094 | AMANAVICZIUS | Vitantas | 1948-12-13 00:00:00 | LIM. | A |
2055 | AMATO | Angelo | 1968-04-11 00:00:00 | BRA. | B |
4921 | AMERICA | Albert | 1960-08-29 00:00:00 | LIM. | C |
5529 | AMEYE | Ronny | 1966-09-07 00:00:00 | WVL. | C |
1625 | AMEYS | Eric | 1963-06-11 00:00:00 | BRA. | D |
5095 | ANCKAERT | Pedro | 1964-02-20 00:00:00 | OVL. | D |
737 | ANDRIES | Ivan | 1963-02-18 00:00:00 | OVL. | B |
986 | ANDRIES | Jean | 1946-02-11 00:00:00 | BRA. | D |
28 | ANDRIES | Roger | 1956-03-11 00:00:00 | BRA. | B |
1528 | ANDRIES | Wim | 1969-03-21 00:00:00 | BRA. | B |
276 | ANGUISSOLA | Francesco | 1965-07-07 00:00:00 | LIM. | A |
7941 | ANNEMANS | Wim | 1970-05-27 00:00:00 | BRA. | B |
2234 | ANNO | Jean-Pierre | 1955-07-11 00:00:00 | OVL. | C |
1981 | ANNO | Kenneth | 1980-11-14 00:00:00 | OVL. | D |
2970 | ANNOT | Eric | 1968-03-03 00:00:00 | OVL. | A |
2646 | ANTHEUNIS | Johan | 1956-03-30 00:00:00 | OVL. | C |
1224 | ANTHONIS | Leo | 1949-09-10 00:00:00 | ANT. | B |
1685 | APERS | Franky | 1963-05-25 00:00:00 | OVL. | B |
173 | APERS | Hubert | 1957-08-02 00:00:00 | LIM. | NA |
6245 | APPELMANS | Johan | 1963-11-14 00:00:00 | BRA. | B |
1297 | APPELTANS | Johnny | 1964-06-23 00:00:00 | ANT. | A |
8293 | APPELTANS | Rudy | 1958-11-19 00:00:00 | LIM. | NA |
5541 | APRIL | Georges | 1956-07-13 00:00:00 | HEN. | C |
7387 | ARAGON | Rafaël | 1958-07-19 00:00:00 | BRA. | C |
6401 | ARIANO | Massimo | 1962-01-27 00:00:00 | BRA. | A |
3996 | ARIANO | Sergio | 1964-10-27 00:00:00 | WVL. | A |
4053 | ARIJS | Chris | 1981-09-14 00:00:00 | BRA. | C |
4447 | ARIJS | David | 1985-06-15 00:00:00 | OVL. | B |
4323 | ARIJS | Gunther | 1966-06-29 00:00:00 | OVL. | C |
4079 | ARIJS | Niels | 1984-12-25 00:00:00 | OVL. | B |
4449 | ARIJS | Rudy | 1961-04-26 00:00:00 | OVL. | C |
9655 | ARNAUTS | André | 1953-06-28 00:00:00 | BRA. | C |
1447 | ARTEEL | Gianni | 1992-12-19 00:00:00 | WVL. | C |
1124 | ARTEEL | Thomas | 1989-12-19 00:00:00 | WVL. | C |
13 | ARTOIS | Jacques | 1956-03-13 00:00:00 | BRA. | A |
791 | AUDIENS | Peter | 1975-10-08 00:00:00 | BRA. | A |
2875 | AUMAN | Didiër | 1977-08-07 00:00:00 | OVL. | C |
2826 | AUMAN | Gilbert | 1951-05-24 00:00:00 | OVL. | C |
4051 | AUROUSSEAU | Chris | 1967-08-06 00:00:00 | OVL. | B |
314 | AUSSLOOS | Werner | 1963-04-13 00:00:00 | BRA. | NA |
4628 | AUWERYCKX | Andy | 1970-06-08 00:00:00 | BRA. | B |
4986 | AVERHALS | Patrick | 1959-09-17 00:00:00 | BRA. | B |
1908 | AVONTS | Stefaan | 1973-10-01 00:00:00 | ANT. | B |
2788 | AYDOGAN | Ercan | 1979-12-07 00:00:00 | LIM. | C |
8343 | AZARE | Guy | 1961-04-12 00:00:00 | BRA. | D |
2187 | AZOU | Björn J. | 1979-07-14 00:00:00 | WVL. | B |
3851 | Arijs | Jimmy | 1987-02-25 00:00:00 | BRA. | A |
2662 | BACKELJAU | Jan | 1965-12-24 00:00:00 | ANT. | D |
4356 | BACKX | Danny | 1966-07-22 00:00:00 | OVL. | C |
2463 | BACKX | Philippe | 1967-10-11 00:00:00 | OVL. | B |
1605 | BACKX | Ronny | 1970-09-05 00:00:00 | OVL. | B |
5416 | BACKX | Tony | 1970-09-05 00:00:00 | OVL. | A |
4347 | BACKX | Yani | 1996-10-07 00:00:00 | OVL. | A |
6107 | BAEKELAND | Cédric D. | 1993-08-26 00:00:00 | WVL. | A |
1175 | BAELDÉ | Henri | 1950-08-15 00:00:00 | BRA. | A |
2268 | BAELE | Nico | 1964-12-10 00:00:00 | OVL. | C |
2592 | BAERT | Bertrand | 1969-11-11 00:00:00 | WVL. | B |
3388 | BAERT | Danny | 1962-06-28 00:00:00 | WVL. | C |
962 | BAERT | Jeffrey | 1994-12-09 00:00:00 | WVL. | C |
3735 | BAERT | Johny | 1969-12-16 00:00:00 | WVL. | C |
3876 | BAERT | Koen | 1956-02-18 00:00:00 | ANT. | B |
968 | BAERT | Martin C. | 1957-08-27 00:00:00 | WVL. | B |
7205 | BAERT | Pascal | 1968-09-07 00:00:00 | WVL. | A |
3663 | BAERT | Robert | 1958-10-15 00:00:00 | OVL. | A |
1001 | BAES | Hans | 1970-04-23 00:00:00 | BRA. | D |
3180 | BAES | Jo | 1979-07-10 00:00:00 | OVL. | A |
1009 | BAETEN | Daniël | 1957-11-16 00:00:00 | ANT. | C |
1682 | BAETEN | Jos | 1959-12-10 00:00:00 | LIM. | NA |
5720 | BAETEN | Marinus | 1955-03-02 00:00:00 | LIM. | B |
2571 | BAETENS | Andy | 1967-07-09 00:00:00 | OVL. | B |
2163 | BAEYENS | Geert | 1966-12-06 00:00:00 | OVL. | A |
4817 | BAEYENS | Gino | 1967-01-12 00:00:00 | OVL. | D |
4222 | BAEYENS | Roger | 1946-03-11 00:00:00 | OVL. | C |
7796 | BAEYENS | Rufin | 1950-08-01 00:00:00 | OVL. | C |
6163 | BAEYENS | Werner | 1972-03-09 00:00:00 | OVL. | D |
1970 | BALCAEN | Gino | 1966-10-11 00:00:00 | WVL. | A |
5694 | BALDI | Marcello | 1950-08-15 00:00:00 | LIM. | D |
7797 | BARBE | Dirk | 1964-07-27 00:00:00 | BRA. | D |
1128 | BARBIER | Danny | 1973-04-08 00:00:00 | ANT. | A |
3376 | BARBIER | Marcel | 1951-07-01 00:00:00 | ANT. | A |
2965 | BARBIER | Xavier | 1976-07-14 00:00:00 | OVL. | B |
6418 | BARDOEL | Filip | 1955-07-16 00:00:00 | WVL. | C |
1477 | BARREZ | Albert | 1958-01-14 00:00:00 | OVL. | B |
2299 | BARRIEUR | Olivier | 1973-04-01 00:00:00 | OVL. | D |
1015 | BARTIER | Andrew | 1995-08-09 00:00:00 | OVL. | C |
3383 | BASTELEUS | Christian | 1970-12-25 00:00:00 | BRA. | B |
1016 | BASTELEUS | John | 1966-07-23 00:00:00 | BRA. | D |
6926 | BASTIN | Glenn | 1990-09-03 00:00:00 | ANT. | A |
6319 | BAUTERS | Rudy | 1959-12-01 00:00:00 | OVL. | C |
3734 | BAUWENS | Danny | 1969-09-10 00:00:00 | ANT. | C |
2338 | BAUWENS | Jeroen | 1984-05-15 00:00:00 | OVL. | C |
4316 | BAUWENS | Marcel | 1936-02-01 00:00:00 | ANT. | C |
5600 | BAUWENS | Patrick | 1963-10-19 00:00:00 | OVL. | A |
1775 | BAUWMANS | Tom | 1973-03-31 00:00:00 | BRA. | A |
7786 | BAVEGHEMS | Kurt | 1971-04-07 00:00:00 | BRA. | C |
3764 | BAYENS | Jordan | 1979-03-30 00:00:00 | OVL. | B |
5258 | BEAUPREZ | Benji | 1989-12-01 00:00:00 | WVL. | C |
1049 | BECARREN | Laurent | 1967-01-02 00:00:00 | HEN. | A |
8532 | BECHERER | Jurgen | 1957-04-30 00:00:00 | LIM. | NA |
6132 | BECKERS | Jean | 1941-08-03 00:00:00 | LIM. | D |
1223 | BECKERS | Mathy | 1954-09-21 00:00:00 | LIM. | B |
4937 | BECKERS | Winand | 1958-03-19 00:00:00 | LIM. | C |
2368 | BECU | Geert | 1966-09-25 00:00:00 | OVL. | D |
1057 | BEELEN | Patrick | 1966-08-10 00:00:00 | BRA. | C |
4632 | BEERENS | Jolanda | 1974-08-01 00:00:00 | NL. | C |
6271 | BEERNAERT | Eddie | 1947-01-13 00:00:00 | WVL. | NA |
6522 | BEERNAERT | Lieven | 1964-03-21 00:00:00 | WVL. | B |
4730 | BEGARD | Hugo | 1954-02-08 00:00:00 | BRA. | D |
1155 | BEIJES | Leon | 1950-08-26 00:00:00 | NL. | NA |
5576 | BEIRINCKX | Daniel | 1956-01-28 00:00:00 | ANT. | B |
7501 | BEKAERT | Paul | 1954-12-28 00:00:00 | LIM. | C |
5582 | BELEK | Michaël | 1990-10-26 00:00:00 | BRA. | C |
337 | BELIJN | Patrick | 1972-10-05 00:00:00 | BRA. | C |
3329 | BELLEMANS | Daniël | 1974-06-14 00:00:00 | BRA. | C |
3570 | BELLEMANS | Jean-Paul | 1975-04-25 00:00:00 | OVL. | D |
5781 | BELLEMANS | Jean-Pierre | 1972-10-28 00:00:00 | BRA. | D |
1967 | BELLENS | Ferdinand | 1950-04-26 00:00:00 | ANT. | B |
5803 | BELLENS | Theo | 1944-12-18 00:00:00 | ANT. | D |
187 | BELLENS | Wim | 1966-04-09 00:00:00 | BRA. | A |
8503 | BELMANS | Jozef | 1970-02-23 00:00:00 | ANT. | NA |
6155 | BELMANS | Marc | 1958-07-29 00:00:00 | ANT. | B |
3379 | BELMANS | Pascal | 1967-11-20 00:00:00 | ANT. | C |
5868 | BELMANS | Ronny | 1973-08-25 00:00:00 | ANT. | B |
741 | BELMANS | Tina | 1984-03-26 00:00:00 | ANT. | D |
3453 | BELMANS | Tom | 1979-08-21 00:00:00 | ANT. | D |
774 | BELSACK | Christof | 1986-12-26 00:00:00 | BRA. | B |
776 | BELSACK | Patrick | 1961-09-09 00:00:00 | BRA. | C |
7964 | BEMELMANS | Marc | 1967-07-10 00:00:00 | LIM. | D |
5584 | BENEDETTO | Angelo | 1964-10-29 00:00:00 | LIM. | C |
6739 | BENOIT | Francky D. | 1967-05-30 00:00:00 | WVL. | B |
7047 | BENOOIT | François | 1961-01-19 00:00:00 | ANT. | D |
7691 | BENOOIT | Pierre | 1959-12-09 00:00:00 | ANT. | D |
1058 | BENS | Carlo | 1958-11-29 00:00:00 | ANT. | B |
4555 | BENS | Joseph | 1946-05-24 00:00:00 | LIM. | B |
5523 | BENS | Marleen | 1968-11-28 00:00:00 | LIM. | D |
8570 | BENS | Matthew | 2002-10-21 00:00:00 | ANT. | NA |
5587 | BENS | Patrick | 1964-07-04 00:00:00 | ANT. | C |
8565 | BENS | Thomas | 2000-11-16 00:00:00 | ANT. | NA |
1992 | BENS | Tom | 1975-02-15 00:00:00 | ANT. | A |
6666 | BERBEN | Lambert | 1969-07-09 00:00:00 | OVL. | C |
971 | BERBEN | Stan | 1965-10-08 00:00:00 | OVL. | C |
5299 | BERCKMANS | Luc | 1964-11-15 00:00:00 | BRA. | A |
2178 | BERGHMANS | Dennis | 1963-02-06 00:00:00 | ANT. | A |
5727 | BERGHMANS | Jan | 1945-01-07 00:00:00 | BRA. | NA |
2733 | BERGS | Jan | 1948-10-10 00:00:00 | LIM. | C |
6595 | BERLANGER | Peter | 1965-07-01 00:00:00 | OVL. | A |
5610 | BERT | Patrick | 1967-07-25 00:00:00 | OVL. | B |
5612 | BERTELOOT | Marc | 1969-01-20 00:00:00 | ANT. | D |
6856 | BERTEN | Rocky | 1989-07-05 00:00:00 | WVL. | C |
1105 | BERTIZ | Nils | 1996-07-06 00:00:00 | OVL. | C |
5636 | BERVOETS | Kenneth | 1986-03-26 00:00:00 | WVL. | D |
6608 | BERVOETS | Kevin | 1990-12-15 00:00:00 | WVL. | B |
6433 | BERVOETS | Peter | 1974-05-21 00:00:00 | OVL. | C |
1187 | BEUCKELAERS | Jorim | 1988-08-07 00:00:00 | BRA. | D |
166 | BEULLENS | Patrick | 1959-07-31 00:00:00 | BRA. | C |
3756 | BEUNCKENS | Geert | 1973-01-31 00:00:00 | LIM. | A |
5857 | BEUTELS | Mia | 1960-01-11 00:00:00 | ANT. | D |
1111 | BEZZIAN | Karim | 1970-10-22 00:00:00 | BRA. | D |
3950 | BIESEMANS | Kristof | 1981-09-08 00:00:00 | OVL. | A |
5652 | BIESEMANS | Patrick | 1957-08-10 00:00:00 | BRA. | D |
3451 | BIJLMAKERS | Eric | 1970-11-24 00:00:00 | NL. | A |
2803 | BIJNS | Roger | 1956-12-27 00:00:00 | BRA. | B |
8319 | BIL | Erik | 2046-02-22 00:00:00 | WVL. | D |
6877 | BILLIET | Wilfried | 1946-04-03 00:00:00 | WVL. | B |
5114 | BISCOP | Kenjl | 2004-10-21 00:00:00 | OVL. | ND |
7668 | BISCOP | Tino | 1970-06-27 00:00:00 | OVL. | A |
1250 | BISSCHOP | Marc | 1954-10-23 00:00:00 | WVL. | B |
220 | BLANCHARD | Dieter | 1989-02-06 00:00:00 | WVL. | B |
3651 | BLANCHARD | Kurt W.A. | 1965-02-26 00:00:00 | WVL. | C |
6972 | BLANCHARD | Niels | 1990-07-18 00:00:00 | WVL. | B |
3737 | BLANCKAERT | Dimitri | 1980-09-28 00:00:00 | OVL. | B |
6556 | BLANCKE | Thierry | 1960-02-26 00:00:00 | WVL. | C |
120 | BLEVI | Luc | 1965-11-07 00:00:00 | ANT. | C |
5592 | BLEYS | Ludo | 1964-04-14 00:00:00 | LIM. | B |
8546 | BLIJWEERT | Kato | 2003-09-19 00:00:00 | OVL. | NA |
1042 | BLOCKMANS | Kris | 1966-02-20 00:00:00 | BRA. | B |
8497 | BLOCKX | Timmy | 1989-11-28 00:00:00 | ANT. | A |
5993 | BLOEMEN | Ronald | 1974-09-30 00:00:00 | LIM. | C |
5668 | BLOEMMEN | Michel | 1949-01-26 00:00:00 | BRA. | C |
5675 | BLOMMAERT | Gaby | 1953-07-30 00:00:00 | BRA. | D |
3337 | BLOMMAERTS | Eric | 1959-03-15 00:00:00 | ANT. | B |
5317 | BLOMMAERTS | Rudy | 1963-03-28 00:00:00 | OVL. | A |
6296 | BLOMME | Ivan | 1965-07-17 00:00:00 | WVL. | C |
3045 | BLOMMEN | Luc | 1962-02-04 00:00:00 | LIM. | C |
7720 | BLONDEEL | Didiër | 1970-05-02 00:00:00 | BRA. | B |
6901 | BLONDEEL | Dimitri | 1978-09-02 00:00:00 | WVL. | C |
8466 | BLONDEEL | Joery | 1991-03-29 00:00:00 | BRA. | NA |
5678 | BLONDEEL | Kurt | 1965-04-01 00:00:00 | OVL. | NA |
1126 | BLONDEEL | Marc | 1968-05-29 00:00:00 | ANT. | D |
8258 | BLONDEL | Conny | 1962-04-10 00:00:00 | OVL. | ND |
3506 | BLONDEL | Patrick | 1966-01-21 00:00:00 | OVL. | B |
5681 | BOCKEN | René | 1967-07-22 00:00:00 | NL. | NA |
5693 | BOECKX | Bart | 1980-03-07 00:00:00 | LIM. | C |
2141 | BOECKX | Herman | 1949-08-27 00:00:00 | ANT. | B |
6019 | BOECKX | Jozef | 1963-07-14 00:00:00 | ANT. | A |
2127 | BOECKX | Karel | 1957-04-01 00:00:00 | ANT. | C |
5701 | BOECKX | Mauro | 1988-08-26 00:00:00 | ANT. | B |
2549 | BOECQUAERT | Dirk | 1968-02-11 00:00:00 | OVL. | D |
5703 | BOECQUAERT | Geert | 1969-06-21 00:00:00 | OVL. | B |
1882 | BOECQUAERT | Patrick | 1962-07-25 00:00:00 | OVL. | C |
8298 | BOES | Kenny | 1990-04-12 00:00:00 | LIM. | NA |
2265 | BOES | Theo | 1956-12-11 00:00:00 | LIM. | C |
1138 | BOETS | Gert | 1968-03-09 00:00:00 | BRA. | C |
1149 | BOETS | Yvan | 1956-06-23 00:00:00 | BRA. | C |
5287 | BOEY | Rudiger | 1965-02-25 00:00:00 | ANT. | B |
1022 | BOEYKENS | Cindy | 1985-06-07 00:00:00 | ANT. | ND |
1152 | BOEYKENS | Edward | 1957-07-29 00:00:00 | ANT. | NA |
7066 | BOGAERT | Geoffrey | 1985-04-05 00:00:00 | WVL. | D |
6559 | BOGAERT | Jean-Paul | 1959-05-22 00:00:00 | BRA. | C |
8310 | BOGAERT | Lieven | 1971-01-26 00:00:00 | WVL. | NA |
6964 | BOGAERT | Lorenzo | 1978-04-28 00:00:00 | WVL. | B |
1154 | BOGAERT | Wesley | 1983-10-28 00:00:00 | WVL. | D |
666 | BOGAERTS | Dominique | 1972-07-10 00:00:00 | BRA. | A |
1549 | BOGAERTS | François | 1945-10-29 00:00:00 | BRA. | D |
1293 | BOGAERTS | Gert | 1963-08-23 00:00:00 | ANT. | A |
5711 | BOGAERTS | Jan | 1961-12-20 00:00:00 | BRA. | NA |
5718 | BOGAERTS | Marcel | 1951-04-03 00:00:00 | ANT. | D |
3897 | BOGEMANS | Niko | 1969-07-25 00:00:00 | BRA. | B |
5719 | BOGERS | Henri | 1965-06-06 00:00:00 | LIM. | NA |
3404 | BOHYN | Ronny | 1963-01-03 00:00:00 | BRA. | B |
1169 | BOLLE | Alain | 1966-12-24 00:00:00 | WVL. | D |
6234 | BOLLEN | Lambert | 1953-05-07 00:00:00 | LIM. | D |
5723 | BOLLEN | Peter | 1978-11-16 00:00:00 | OVL. | NA |
7987 | BOLLEN | Valentijn | 1963-11-29 00:00:00 | LIM. | B |
8295 | BOLLEN | Valère | 1959-11-15 00:00:00 | LIM. | NA |
5384 | BOLLION | Paul | 1955-12-07 00:00:00 | BRA. | A |
636 | BOLS | Eddy | 1963-07-17 00:00:00 | BRA. | B |
7419 | BOMBAERTS | Johan | 1969-06-14 00:00:00 | BRA. | D |
1451 | BONGERS | Rita | 1968-10-10 00:00:00 | ANT. | ND |
5725 | BONNARENS | Jo | 1975-07-19 00:00:00 | OVL. | D |
3574 | BONNE | Freddy | 1956-03-01 00:00:00 | OVL. | C |
6941 | BONTE | Geline | 1997-11-27 00:00:00 | WVL. | D |
6680 | BONTE | Patrick | 1961-12-27 00:00:00 | WVL. | D |
7151 | BONTEN | Mathieu | 1950-09-11 00:00:00 | LIM. | D |
3687 | BOODTS | Roeland | 1982-05-19 00:00:00 | ANT. | C |
7225 | BOOGMANS | Alfons | 1941-12-11 00:00:00 | ANT. | B |
1189 | BOOGMANS | Hendrik | 1948-02-17 00:00:00 | OVL. | D |
6056 | BOONEN | Albert | 1951-03-19 00:00:00 | LIM. | B |
2900 | BOONEN | Luc | 1964-04-10 00:00:00 | BRA. | NA |
8404 | BORBELY | Miruna | 1994-01-22 00:00:00 | OVL. | NA |
4747 | BOREAS | Danny | 1969-03-13 00:00:00 | LIM. | A |
740 | BORGERS | Johan | 1966-12-05 00:00:00 | BRA. | D |
22 | BORGERS | Kevin | 1993-10-19 00:00:00 | ANT. | B |
4295 | BORGERS | Saartje | 1991-02-22 00:00:00 | BRA. | D |
4322 | BORIAU | Marie-Rose | 1958-10-18 00:00:00 | ANT. | D |
840 | BORRE | Luc | 1963-01-11 00:00:00 | ANT. | C |
6600 | BORREMANS | Jeremiah | 1987-06-07 00:00:00 | BRA. | B |
8585 | BORREMANS | Peter | 1979-05-29 00:00:00 | BRA. | NA |
3093 | BORREMANS | Steven | 1986-11-08 00:00:00 | BRA. | B |
6246 | BOSCH | Andy | 1970-06-21 00:00:00 | WVL. | C |
7308 | BOSCH | Benny | 1968-07-30 00:00:00 | WVL. | D |
6598 | BOSCH | Dirk | 1961-10-07 00:00:00 | WVL. | C |
3884 | BOSCHMANS | Johan | 1973-04-27 00:00:00 | OVL. | D |
1229 | BOSMAN | François | 1956-08-01 00:00:00 | BRA. | D |
1300 | BOSMANS | Roger | 1951-07-13 00:00:00 | LIM. | C |
4647 | BOSMANS | Rudy | 1964-12-27 00:00:00 | BRA. | B |
5745 | BOSSUYT | Geert | 1969-10-24 00:00:00 | WVL. | C |
7904 | BOSSY | Ann | 1972-04-28 00:00:00 | WVL. | D |
7578 | BOTTE | Danny | 1967-12-16 00:00:00 | OVL. | D |
2699 | BOUCKAERT | Kurt Camiel Remi | 1963-07-14 00:00:00 | WVL. | C |
1233 | BOULANGER | Wim | 1981-12-10 00:00:00 | BRA. | B |
8471 | BOURDEAUD’HUY | Bram | 1982-04-23 00:00:00 | ANT. | D |
801 | BOURGAUX | Alain | 1968-12-30 00:00:00 | BRA. | B |
6252 | BOURGEOIS | Paul | 1963-06-17 00:00:00 | WVL. | C |
7375 | BOURION | Didier | 1969-01-16 00:00:00 | BRA. | C |
819 | BOURJOU | Stefaan | 1967-05-31 00:00:00 | BRA. | B |
4903 | BOUTENS | Werner | 1940-01-28 00:00:00 | ANT. | D |
27 | BOUX | Daniel | 1954-05-16 00:00:00 | BRA. | C |
17 | BOUX | Guido | 1958-01-03 00:00:00 | BRA. | C |
7149 | BOVE | Jacques | 1975-12-29 00:00:00 | BRA. | C |
3136 | BOVIJN | Geert | 1965-05-28 00:00:00 | OVL. | D |
6162 | BOVRI | Marc | 1960-10-08 00:00:00 | BRA. | D |
5754 | BOXTAELE | Sonja | 1957-05-21 00:00:00 | OVL. | ND |
1308 | BOXY | Alex | 1970-11-19 00:00:00 | BRA. | D |
6354 | BOYEN | Stepfane | 1970-06-18 00:00:00 | LIM. | A |
5758 | BRAAT | Bert | 1963-07-27 00:00:00 | LIM. | D |
1751 | BRABANT | Pieter | 1963-07-28 00:00:00 | BRA. | C |
4582 | BRABANTS | Patrick | 1960-09-17 00:00:00 | LIM. | B |
4583 | BRABANTS | Paul | 1961-12-21 00:00:00 | LIM. | C |
4584 | BRABANTS | Ward | 1986-12-08 00:00:00 | LIM. | C |
5764 | BRACKE | Alfons | 1957-09-22 00:00:00 | ANT. | NA |
5773 | BRACKE | Erwin | 1957-03-13 00:00:00 | OVL. | B |
4191 | BRACKE | Hein | 1968-02-21 00:00:00 | OVL. | D |
6602 | BRACKX | Martin | 1965-11-06 00:00:00 | WVL. | B |
2440 | BRACQ | Philippe | 1971-09-03 00:00:00 | OVL. | C |
2364 | BRADT | Peter | 1972-12-22 00:00:00 | OVL. | A |
4088 | BRAECKMANS | Yvo | 1961-03-11 00:00:00 | BRA. | C |
2225 | BRAES | Bernard | 1949-08-11 00:00:00 | ANT. | B |
390 | BRAES | René | 1952-05-27 00:00:00 | BRA. | A |
2757 | BRAET | Carlos | 1960-04-17 00:00:00 | WVL. | B |
6449 | BRAEYE | Filip | 1965-06-23 00:00:00 | WVL. | C |
1017 | BRAMS | Gert | 1973-06-03 00:00:00 | BRA. | A |
5388 | BRANS | Rudy | 1957-05-27 00:00:00 | BRA. | B |
8491 | BRANSON | GEERT | 1970-05-12 00:00:00 | BRA. | NA |
8492 | BRANSON | Renzo | 2002-11-22 00:00:00 | BRA. | NA |
4471 | BRANSWIJK | Ronny | 1963-03-14 00:00:00 | OVL. | C |
5289 | BRANTS | Hendrik | 1951-09-30 00:00:00 | ANT. | A |
1380 | BRASSINE | Olivier | 1975-08-22 00:00:00 | BRA. | A |
5784 | BRECKPOT | Gunter | 1973-10-24 00:00:00 | BRA. | A |
2411 | BRENKERS | Roger | 1964-10-09 00:00:00 | LIM. | NA |
1988 | BRENKERS | Yannick | 2002-08-16 00:00:00 | LIM. | C |
8327 | BREUKERS | Rune | 2002-04-22 00:00:00 | LIM. | NA |
5795 | BREULS | Frans | 1964-03-03 00:00:00 | LIM. | D |
6857 | BREYNE | Wilfried | 1956-04-12 00:00:00 | WVL. | C |
1626 | BRIJSENS | André | 1934-05-02 00:00:00 | BRA. | B |
4820 | BRION | Yvan | 1958-12-15 00:00:00 | ANT. | B |
792 | BROCKHANS | Michael | 1973-02-14 00:00:00 | BRA. | D |
5581 | BROECKAERT | Tony | 1961-02-22 00:00:00 | WVL. | C |
1339 | BROEKHOVEN | Nico | 1977-05-27 00:00:00 | LIM. | C |
